SIDE-BY-SIDE IMPACT ANALYSIS ACROSS EXPERIMENTS
Growth • Projected $2.4M annual revenue increase
87
3/4 sig.
Search • Projected $800K annual revenue increase if latency fixed
72
3/4 sig.
Revenue • Projected $1.2M annual revenue loss
45
2/4 sig.
| Metric | Checkout Flow Redesign | Search Ranking v3 | New Pricing Tier |
|---|---|---|---|
| Conversion Rate | +18.8%3.2% → 3.8%p=0.003 | — | — |
| Cart Abandonment | -10.3%68% → 61%p=0.01 | — | — |
| Avg Order Value | +4.7%85$ → 89$ | — | — |
| Page Load Time | -14.3%2.1s → 1.8sp=0.005 | — | — |
| Search CTR | — | +18.2%22% → 26%p=0.008 | — |
| Zero Results Rate | — | -27.1%8.5% → 6.2%p=0.001 | — |
| Search Latency | — | +50.0%120ms → 180msp=0.001 | — |
| Revenue per Search | — | +6.7%0.45$ → 0.48$ | — |
| Revenue per User | — | — | -12.0%12.5$ → 11$p=0.02 |
| Upgrade Rate | — | — | -7.7%5.2% → 4.8% |
| Churn Rate | — | — | +22.6%3.1% → 3.8%p=0.01 |
| NPS Score | — | — | -9.5%42 → 38 |
KEY FINDINGS
BUSINESS IMPACT
Projected $2.4M annual revenue increase
KEY FINDINGS
BUSINESS IMPACT
Projected $800K annual revenue increase if latency fixed
KEY FINDINGS
BUSINESS IMPACT
Projected $1.2M annual revenue loss